시설 입찰공고 2025-05-23 01:45:54 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
302 취소 R25BK00854103-000 평창군 조둔리 농어촌 취약지역생활여건개조사업 건축공사 한국농어촌공사 강원지역본부 원주지사 ,, 강원 1,095,985,000 996,350,000 05/27 10:00 05/27 11:00
301 취소 공동도급 R25BK00854304-000 슬치지구 농어촌취약지역 생활여건개조사업 토목건축공사 한국농어촌공사 전북지역본부 전주.완주.임실지사 ,, 전북 1,255,776,000 1,141,614,545 05/26 18:00 05/27 10:00 05/27 11:00
300 공동도급 R25BK00853423-000 고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업 강원특별자치도 , 강원 10,705,750,000 9,732,500,000 05/26 18:00 05/27 10:00 05/27 11:00
299 R25BK00854643-000 이동복합커뮤니티센터 신축공사(전기) 잔여공사 경기도 포천시 경기 543,840,000 494,400,000 05/27 10:00 05/27 11:00
298 R25BK00853815-000 노룬산시장 진입게이트 리모델링 및 오픈형디자인월 공사 서울특별시 광진구 , , 서울 233,260,000 212,054,545 05/27 10:00 05/27 11:00
297 R25BK00854683-000 가조 수포대(212호선) 확포장공사 경상남도 거창군 , ,, 경남 1,727,820,000 1,570,745,455 05/27 10:00 05/27 11:00
296 R25BK00854715-000 용인다움학교 일원 보행환경 개선공사 경기도 용인시 처인구 , 경기 516,941,000 469,946,364 05/27 10:00 05/27 11:00
295 공동도급 R25BK00850613-000 국립창원대학교 대학본부 친수공간 조성공사 창원대학교 ,, 경남 2,128,416,920 1,974,413,000 05/26 18:00 05/27 10:00 05/27 11:00
294 R25BK00854704-000 일곡 생활문화센터 및 다함께돌봄센터 조성사업(건축, 기계) 광주광역시 북구 , 광주 1,738,044,000 1,580,040,000 05/27 10:00 05/27 11:00
293 R25BK00853024-000 남산 사월교 개체공사 경상북도 경산시 , 경북 1,573,000,000 1,430,000,000 05/27 10:00 05/27 11:00
292 수의 R25BK00852512-000 국립창원대학교 대학본부 친수공간 조성 전기공사 창원대학교 경남 155,260,420 144,026,364 05/27 10:00 05/27 11:00
291 수의 R25BK00851780-000 2025년 서천공공하수처리시설 증설사업(정보통신) 충청남도 서천군 상하수도사업소 서천군,충남 80,190,000 72,900,000 05/27 10:00 05/27 11:00
290 수의 R25BK00851789-000 2025년 서천공공하수처리시설 증설사업(소방전기) 충청남도 서천군 상하수도사업소 서천군,충남 65,280,000 59,345,455 05/27 10:00 05/27 11:00
289 취소 R25BK00854655-000 군산항 임항창고 소방시설 유지보수공사 해양수산부 군산지방해양수산청 전북 196,713,000 178,830,000 05/27 10:00 05/27 11:00
288 R25BK00855167-000 북성로 투어스테이션 조성공사(전기) 대구광역시 중구 대구 304,909,000 277,190,000 05/27 10:00 05/27 11:00
287 R25BK00851864-000 북성로 투어스테이션 조성공사(소방) 대구광역시 중구 대구 230,941,000 209,946,364 05/27 10:00 05/27 11:00
286 R25BK00855212-000 2025년 보호구역 교통안전시설 개선공사 대전광역시 대전 499,140,000 453,763,636 05/27 10:00 05/27 11:00
285 R25BK00836993-000 정보보호시스템 통합 관리를 위한 가상화 서버 구입 한국전기안전공사 , 전국 329,780,000 299,800,000 05/27 10:00 05/27 11:00
284 수의 R25BK00854364-000 2025년 월곳리 경로당 리모델링 공사(건축) 인천광역시 강화군 강화읍 , 강화군,인천 83,316,000 75,741,819 05/27 10:00 05/27 11:00
283 수의 R25BK00855395-000 치유농업 팜핑장 조성 시범사업 견적 제출 공고(민간입찰대행) 경상남도 고성군 농업기술센터 , 고성군,경남 218,779,000 198,890,000 05/27 10:00 05/27 11:00
282 R25BK00855455-000 강현처리 하수관로 정비사업(토목,기계 :2차분) 강원특별자치도 양양군 상하수도사업소 , 강원 3,547,713,000 3,225,193,636 05/27 10:00 05/27 11:00
281 R25BK00855594-000 전남공공산후조리원 4호점 기능보강 공사(건축·기계설비)(민간입찰대행) 전라남도 나주시 , 전남 1,626,933,000 1,479,030,000 05/27 10:00 05/27 11:00
280 정정 지역의무 R25BK00855540-000 광장사거리일대 등 5개소 사각형거 보수공사 서울특별시 광진구 , , 서울,전국 1,530,601,000 1,391,455,455 05/26 18:00 05/27 10:00 05/27 11:00
279 R25BK00855435-000 숙명여고 대강당 환경개선 및 대강당 외 1개동 내진보강공사 서울특별시교육청 숙명여자고등학교 , 서울 2,147,400,000 1,952,181,818 05/27 10:00 05/27 11:00
278 R25BK00853814-000 2025년도 양양 낙산사 재난방지시설 구축 소방공사 강원특별자치도 양양군 , 전국 403,261,000 366,600,909 05/27 10:00 05/27 11:00
277 R25BK00853937-000 우면산터널 요금징수시스템 DB서버 이중화 우면산인프라웨이주식회사 , 전국 124,740,000 113,400,000 05/27 10:00 05/27 11:00
276 수의 R25BK00856670-000 제천시 기증유물전시관 조성 공사(통신) 충청북도 제천시 제천시,충북 107,410,000 97,645,455 05/27 10:00 05/27 11:00
275 R25BK00856538-000 지역관서 전기차 충전시설 전기공사 경찰청 경기도북부경찰청 경기 152,171,000 138,337,273 05/27 10:00 05/27 11:00
274 공동도급 R25BK00856110-000 덕수궁 흥덕전 권역 복원정비공사(소방공사) 조달청 서울지방조달청 , 전국 239,787,000 218,563,637 05/26 18:00 05/27 10:00 05/27 11:00
273 수의 R25BK00856074-000 2025년 터널 및 지하차도 진입차단시설 점검용역 서울시설공단 , 경기,서울 24,866,000 22,605,455 05/27 10:00 05/27 11:00