시설 입찰공고 2025-05-23 09:02:55 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
273 R25BK00859078-000 대구포산초등학교 자녀안심그린숲 조성사업 대구광역시 달성군 ,,, 대구 425,024,000 386,385,455 05/27 12:00 05/27 13:00
272 수의 R25BK00859264-000 여수시 금오도 야영장 개선공사(토목) 전라남도 여수시 , 여수시,전남 75,061,000 68,237,273 05/27 12:00 05/27 14:00
271 R25BK00860004-000 청주 북부권역 생활용수 확충사업(1구간) 충청북도 청주시 , 충북 10,097,560,000 9,179,600,000 05/27 12:00 05/27 13:00
270 R25BK00860914-000 공천포 테니스장 정비공사 제주특별자치도 서귀포시 , , 제주 1,092,534,740 993,213,400 05/27 12:00 05/27 13:00
269 공동도급 R25BK00835269-000 국가어항 금진항 외 1개소 퇴적방지 시설사업 조달청 강원지방조달청 , 강원 4,411,808,000 3,982,896,364 05/26 18:00 05/27 14:00 05/27 15:00
268 R25BK00842886-000 (가칭)양원고 교사신축 통신공사 관급자재[광다중화장치] 구매 조달청 인천지방조달청 , 경기 362,900,000 344,525,455 05/27 14:00 05/27 15:00
267 정정 R25BK00852381-000 포항교도소 비상발전기 교체에 따른 전기공사 법무부 대구지방교정청 포항교도소 경북 91,355,000 83,050,000 05/27 14:00 05/27 15:00
266 R25BK00851551-000 도랫말, 당정지하차도 노후 수배전반 교체 및 지상이전 사업(전기) 경기도 군포시 경기 291,035,000 264,577,273 05/27 14:00 05/27 15:00
265 수의 R25BK00855301-000 (입찰대행) 유구읍 유구경로당 그린리모델링공사(건축) 충청남도 공주시 , ,,,, 공주시,충남 439,943,000 399,948,182 05/27 14:00 05/27 15:00
264 R25BK00856381-000 군산항 임항창고 소방시설 유지보수공사 해양수산부 군산지방해양수산청 전북 196,713,000 178,830,000 05/27 14:00 05/27 15:00
263 지역의무 R25BK00856748-000 현저고가차도 외 1개소 보수공사 서울특별시 , , 서울,전국 3,083,050,000 2,802,772,727 05/26 18:00 05/27 14:00 05/27 15:00
262 R25BK00856856-001 오룡지구 코리빙하우스 조성사업(건축) 충청남도 천안시 , 충남 1,239,148,000 1,126,498,182 05/27 14:00 05/27 15:00
261 R25BK00857525-000 신도봉시장 외 1개소 공영주차장 조성공사 서울특별시 도봉구 , 서울 217,420,000 197,654,545 05/27 14:00 05/27 15:00
260 R25BK00858218-000 진도군 청년공공임대주택 건립사업(건축,토목,기계) 전라남도 진도군 , 전남 3,084,359,000 3,007,858,375 05/27 14:00 05/27 15:00
259 수의 R25BK00857315-000 홍천군 실내테니스장 신축공사(소방) 강원특별자치도 홍천군 홍천군,강원 49,458,000 44,961,818 05/27 14:00 05/27 15:00
258 수의 R25BK00854365-000 농수산물도매시장 북측진입 도로개설공사(전기) 경기도 수원시 수원시,경기 162,449,000 147,680,910 05/27 14:00 05/27 15:00
257 수의 R25BK00858273-000 두촌면 장남리 남덕골천 소하천정비사업 강원특별자치도 홍천군 , , 홍천군,강원 197,155,000 179,231,819 05/27 14:00 05/27 15:00
256 R25BK00858271-000 홍천군 실내테니스장 신축공사(건축) 강원특별자치도 홍천군 , 강원 513,260,000 466,600,000 05/27 14:00 05/27 15:00
255 수의 R25BK00858659-000 백석포교 내진보강공사 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 , 아산시,충남 312,939,000 284,490,000 05/27 14:00 05/27 15:00
254 수의 R25BK00859274-000 서면 모곡1리(도리소) 소규모수도시설 전환사업 강원특별자치도 홍천군 , , 홍천군,강원 355,551,000 323,228,182 05/27 14:00 05/27 15:00
253 수의 R25BK00858702-000 노후 교통신호제어기 교체공사(2차) 경기도 군포시 군포시,경기 99,000,000 90,000,000 05/27 14:00 05/27 15:00
252 수의 R25BK00860362-000 도련정수장 전기설비 개량 전기공사 (사업소) 제주특별자치도 제주 78,870,000 71,700,000 05/27 14:00 05/27 15:00
251 R25BK00860444-000 서귀포 보목토평(2차) 하수관로 정비사업 전기공사 (사업소) 제주특별자치도 제주 253,258,000 230,234,545 05/27 14:00 05/27 15:00
250 R25BK00860093-002 영종도 공기부양정 기지 방풍벽 설치 사업(공사) 계약 의뢰 해양경찰청 중부지방해양경찰청 인천해양경찰서 , 전국 1,269,510,000 1,130,620,000 05/27 14:00 05/27 15:00
249 R25BK00860576-000 덕병지구 지표수보강개발사업 전라남도 진도군 , 전남 515,493,000 468,630,000 05/27 14:00 05/27 15:00
248 R25BK00844108-000 아르코꿈밭극장 음향기자재 구매 및 설치 한국문화예술위원회 , 전국 86,300,000 78,454,545 05/27 15:00 05/27 16:00
247 수의 R25BK00853313-001 청성산 포레스트파크 조성사업 통신공사 경기도 포천시 포천시,경기 94,347,000 85,770,000 05/27 15:00 05/27 16:00
246 R25BK00860375-000 울산소방본부 전통시장 비상소화장치 구매(긴급) 울산광역시 소방본부 , 울산 189,384,000 172,167,273 05/27 15:00 05/27 16:00
245 수의 R25BK00859520-000 원천농공단지 복합문화센터 건립사업(소방) 강원특별자치도 화천군 화천군,강원 63,129,000 57,390,000 05/27 16:00 05/27 17:00
244 수의 R25BK00859629-000 원천농공단지 복합문화센터 건립사업(통신) 강원특별자치도 화천군 화천군,강원 47,776,000 43,432,727 05/27 16:00 05/27 17:00