시설 입찰공고 2025-05-23 01:39:52 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
542 R25BK00848249-000 중앙대학교병원 중앙관 7병동 긴급치료병상 확충 소방공사 중앙대학교병원 서울 129,507,000 116,556,300 05/23 10:00 05/23 11:00
541 R25BK00845328-000 1,2호선 토목구조물 보수공사 대구교통공사 , , 대구 720,586,000 655,078,182 05/23 10:00 05/23 11:00
540 정정 R25BK00847822-002 국가하천 한강(단양·영월지역) 하천시설물 유지·보수공사 환경부 원주지방환경청 , ,, 충북,강원 411,570,000 374,154,546 05/23 10:00 05/23 11:00
539 R25BK00848483-000 소월어린이집 그린리모델링 공사 (건축, 기계) 서울특별시 용산구 , 서울 196,727,000 178,842,728 05/23 10:00 05/23 11:00
538 R25BK00848546-000 3호선 홍제역 본선 배수펌프시설 개량 동력공사 서울교통공사 서울 165,385,000 165,385,000 05/23 10:00 05/23 11:00
537 정정 R25BK00845454-000 청양초등학교 외벽수선 및 기타공사(특허공법) 입찰공고 충청남도교육청 충청남도청양교육지원청 , , 충남 441,790,000 401,627,273 05/23 10:00 05/23 11:00
536 R25BK00847051-000 신정3 자연재해위험개선지구 정비공사(전기) 울산광역시 남구 울산 441,000,000 400,909,091 05/23 10:00 05/23 11:00
535 R25BK00848155-000 세종시 공공시설복합단지 조성공사(전기) 세종도시교통공사 세종 467,500,000 425,000,000 05/23 10:00 05/23 11:00
534 R25BK00848678-000 경상감영 공영주차장 소방설비 개선 공사 대구공공시설관리공단 대구 347,009,000 314,312,728 05/23 10:00 05/23 11:00
533 R25BK00847755-000 팀204 소방펌프 교체 및 배관 교체공사 서울특별시 중구 서울 190,261,830 172,965,300 05/23 10:00 05/23 11:00
532 R25BK00849016-000 구립 백송어린이집 그린리모델링 공사 (건축, 기계) 서울특별시 용산구 , 서울 345,200,000 313,818,182 05/23 10:00 05/23 11:00
531 지역의무 R25BK00848991-000 울산공항 태양광 발전시설 구축 및 기타공사 한국공항공사 김해공항 울산,전국 1,499,520,000 1,363,200,000 05/22 18:00 05/23 10:00 05/23 11:00
530 R25BK00848950-000 민락지하차도 일원 저소음포장공사 경기도 의정부시 , 경기 377,644,000 343,312,730 05/23 10:00 05/23 11:00
529 R25BK00849042-000 2025년 재해예방계측 통신설비 설치공사 한국농어촌공사 충북지역본부 충북 520,162,900 472,875,364 05/23 10:00 05/23 11:00
528 R25BK00849051-000 고삼호수 수변경관조성사업 전기공사 한국농어촌공사 경기지역본부 안성지사 경기 758,910,000 689,918,183 05/23 10:00 05/23 11:00
527 정정 R25BK00848929-000 소망자립센터 장애인 통행로 및 안전펜스 설치공사 입찰 공고 소망자립센터 , 목포시,전남 20,000,000 18,181,818 05/23 10:00 05/23 11:00
526 R25BK00849187-000 고령군 스마트마을 방송시스템 구축 경상북도 고령군 ,, 경북 232,320,000 211,200,000 05/23 10:00 05/23 11:00
525 R25BK00849117-000 고삼호수 수변경관조성사업 통신공사 한국농어촌공사 경기지역본부 안성지사 경기 268,100,000 243,727,274 05/23 10:00 05/23 11:00
524 R25BK00847189-001 2025년 경남혈액원 간이스프링클러 설치 소방공사 대한적십자사 경상남도혈액원 경남 217,709,588 197,917,808 05/23 10:00 05/23 13:00
523 R25BK00845454-001 청양초등학교 외벽수선 및 기타공사(특허공법) 입찰공고 충청남도교육청 충청남도청양교육지원청 , , 충남 441,790,000 401,627,273 05/23 10:00 05/23 11:00
522 R25BK00842056-000 [긴급]가칭)대련초등학교 교사 신축 기계설비공사 관급자재(무대기계장치) 제작 설치 긴급입찰 공고 경상북도교육청 경상북도포항교육지원청 , 경북 145,217,000 132,015,455 05/23 10:00 05/23 11:00
521 취소 수의 R25BK00850474-000 남성여자고등학교 화장실 개량 및 급식기구교체전기 증설 전기공사 부산광역시교육청 남성여자고등학교 부산 165,712,000 150,648,000 05/23 10:00 05/23 11:00
520 수의 R25BK00849750-000 근동천(도계교) 자동수위측정시스템 및 CCTV 설치사업 세종특별자치시 세종 56,180,000 51,072,727 05/23 10:00 05/23 11:00
519 수의 R25BK00851163-000 단성면 당산 마을만들기사업 회관(경로당) 신축공사 경상남도 산청군 , 산청군,경남 339,108,000 308,280,000 05/23 10:00 05/23 11:00
518 수의 R25BK00851189-000 신안면 수월 마을만들기사업 회관(경로당) 신축공사 경상남도 산청군 , 산청군,경남 326,898,000 297,180,000 05/23 10:00 05/23 11:00
517 수의 R25BK00851222-000 신안면 한빈 마을만들기사업 회관(경로당) 신축공사 경상남도 산청군 , 산청군,경남 331,551,000 301,410,000 05/23 10:00 05/23 11:00
516 수의 R25BK00851311-000 산청읍 지리1구 마을만들기사업 회관(경로당) 신축공사 경상남도 산청군 , 산청군,경남 314,864,000 286,240,000 05/23 10:00 05/23 11:00
515 수의 R25BK00851283-000 신등면 법물 마을만들기사업 회관(경로당) 신축공사 경상남도 산청군 , 산청군,경남 310,508,000 282,280,000 05/23 10:00 05/23 11:00
514 공동도급 R25BK00851396-000 설천면 도시재생뉴딜사업(태권스테이션) 토목건축기계공사 한국농어촌공사 전북지역본부 무진장지사 ,, ,, 전북 1,970,412,000 1,791,283,636 05/22 18:00 05/23 10:00 05/23 11:00
513 R25BK00851813-000 로봇실증용 참외 수직재배시스템 구축공사 경상북도 , , 경북 473,073,000 430,066,364 05/23 10:00 05/23 11:00