시설 입찰공고 2025-07-07 08:51:24 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
726 공동도급 R25BK00934121-000 예천 디지털혁신 곤충양잠산업거점단지 조성사업 건축토목기계공사 한국농어촌공사 경북지역본부 예천지사 ,, 경북 7,931,011,000 7,210,010,000 07/06 18:00 07/07 10:00 07/07 11:00
725 수의 R25BK00934976-000 노후 교통신호제어기 교체공사 경기도 고양시 고양시,경기 63,224,000 57,476,363 07/07 10:00 07/07 11:00
724 수의 R25BK00935210-000 와우초 전기용량증설 전기공사 경기도교육청 경기도화성오산교육지원청 오산시,화성시,경기 55,646,000 50,587,273 07/07 10:00 07/07 11:00
723 수의 R25BK00935445-000 당진시 스마트원예단지 기반조성사업 전기공사 한국농어촌공사 충남지역본부 당진지사 당진시,충남 67,859,000 61,690,000 07/07 10:00 07/07 11:00
722 수의 R25BK00934263-000 염주승마장 전력간선공사 광주광역시체육회 광주 35,400,000 32,181,818 07/07 10:00 07/07 11:00
721 수의 R25BK00933865-000 중리노을전망대 일원 보행로 조성사업 부산광역시 영도구 , ,, 부산 315,000,000 286,363,636 07/07 10:00 07/07 11:00
720 수의 R25BK00934174-001 서울세관 별관청사 구조보강공사 관세청 서울세관 , 서울 188,485,000 171,350,000 07/07 10:00 07/07 11:00
719 수의 R25BK00935250-000 부여유치원 내진보강 및 기타공사 충청남도교육청 충청남도부여교육지원청 , 부여군,충남 159,731,000 145,210,000 07/07 10:00 07/07 11:00
718 R25BK00935771-000 신창초중 화장실과 시청각실 수리, 외벽 도장 및 방수공사 입찰 공고(긴급) 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 , 제주 742,218,000 674,743,636 07/07 10:00 07/07 11:00
717 수의 R25BK00936191-000 진잠중 급식조리실 환기설비개선 소방공사 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 대전 54,915,000 49,922,728 07/07 10:00 07/07 11:00
716 수의 R25BK00935762-000 해제남초 본관동 내진보강 통신공사(새로공고) 전라남도교육청 전라남도무안교육지원청 무안군,전남 78,870,000 71,700,000 07/07 10:00 07/07 11:00
715 공동도급 R25BK00936328-000 2021년 창원시 실리도항 어촌뉴딜사업 건축공사(건축,기계) 한국어촌어항공단 , 경남 1,782,986,000 1,620,896,363 07/06 18:00 07/07 10:00 07/07 11:00
714 R25BK00936273-000 서울대학교 시설물 안전 결함사항 보수공사(2025년 연간단가) 서울대학교 , ,,, 서울 200,000,000 181,818,182 07/07 10:00 07/07 11:00
713 취소 R25BK00935304-000 AI CCTV 인파분석시스템 설치 강원특별자치도 동해시 , 강원 239,800,000 218,000,000 07/07 10:00 07/07 11:00
712 수의 R25BK00936227-000 대전둔산중 등 2교 급식조리실 환기설비개선 소방공사 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 대전 53,019,000 48,199,091 07/07 10:00 07/07 11:00
711 수의 R25BK00936450-000 2025년 급수가압장 자동제어 긴급복구 단가계약(2차) 경기도 남양주시 상하수도관리센터 ,, 남양주시,경기 85,612,000 45,454,545 07/07 10:00 07/07 11:00
710 수의 R25BK00936430-000 물향기공원 바닥분수 보수 공사 경기도 수원시 권선구 수원시,경기 33,000,000 30,000,000 07/07 10:00 07/07 11:00
709 수의 R25BK00936497-000 마산중앙초등학교 외 1교(호계초) 천장교체 통신공사 수의계약 안내공고 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 창원시,경남 9,350,000 8,500,000 07/07 10:00 07/07 11:00
708 R25BK00936375-000 김해서부경찰서 사격장 환경개선 공사(건축,기계설비) 경찰청 경상남도경찰청 김해서부경찰서 , 김해시,경남 49,137,000 44,670,000 07/07 10:00 07/07 11:00
707 수의 R25BK00936541-000 마산중앙초등학교 외 1교(호계초) 천장교체 소방공사 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 창원시,경남 8,063,000 7,330,000 07/07 10:00 07/07 11:00
706 수의 R25BK00936588-000 마산중앙초등학교 외 1교(호계초) 천장교체 전기공사 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 창원시,경남 88,418,000 80,380,000 07/07 10:00 07/07 11:00
705 수의 R25BK00936564-000 선두4리항 공중화장실 개보수공사(건축,기계) 인천광역시 강화군 , 강화군,인천 126,599,000 115,090,000 07/07 10:00 07/07 11:00
704 R25BK00936243-000 2025년 APEC 정상회의 대비 시설환경개선 공사(건축) 경상북도문화관광공사 , 경북 1,870,545,000 1,700,496,139 07/07 10:00 07/07 11:00
703 수의 R25BK00936650-000 도로조명 부적합 시설 보수공사 인천광역시 강화군 강화군,인천 99,300,000 90,272,728 07/07 10:00 07/07 11:00
702 수의 R25BK00936682-000 남산리 도로관리용 자재창고 증축공사(건축) 인천광역시 강화군 , 강화군,인천 316,514,000 287,740,000 07/07 10:00 07/07 11:00
701 수의 R25BK00936856-000 2025년 시청사 실외정원 조성사업 경상남도 사천시 사천시,경남 437,300,000 397,545,455 07/07 10:00 07/07 11:00
700 수의 R25BK00936832-001 무학2리(챙기)마을만들기사업 경상북도 성주군 , 성주군,경북 78,040,000 70,945,455 07/07 10:00 07/07 11:00
699 수의 R25BK00936889-000 청주공공하수처리시설 소각시설 악취연소설비 설치공사 관급자재(자동제어) 충청북도 청주시 ,, 청주시,충북 30,096,000 27,360,000 07/07 10:00 07/07 11:00
698 수의 R25BK00936691-000 강동 자율방범대 초소 신축공사(건축) 강원특별자치도 강릉시 , , 강릉시,강원 123,880,000 112,618,182 07/07 10:00 07/07 11:00
697 R25BK00936951-000 괴산북중 본관 외 3동(다목적교실, 급식소, 역도부훈련장) 외벽개선 및 기타공사 충청북도교육청 충청북도괴산증평교육지원청 , 충북 2,178,264,000 1,980,240,000 07/07 10:00 07/07 11:00