시설 입찰공고 2025-07-07 11:10:50 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
538 공동도급 R25BK00938510-000 2021년 창원시 실리도항 어촌뉴딜사업 건축공사(전기) 한국어촌어항공단 경남 240,026,000 218,205,455 07/07 18:00 07/08 10:00 07/08 11:00
537 R25BK00938569-000 인천명현초 다목적강당 및 급식소 증축 정보통신공사 관급자재(LED전광판) 구매 인천광역시교육청 인천광역시북부교육지원청 , 인천 88,888,448 80,807,680 07/08 10:00 07/08 11:00
536 R25BK00938614-000 파주시 지하차도 자동차단시설 및 전광판 구매 설치 경기도 파주시 , 전국 2,292,955,000 2,084,504,545 07/08 10:00 07/08 11:00
535 R25BK00938389-000 [긴급]명정초 출입문 교체공사 및 조리장 환기설비 개선공사 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 , , 울산 548,900,000 499,000,000 07/08 10:00 07/08 11:00
534 정정 R25BK00938624-000 강화군 노후상수도 정비사업 송수관로 전기방식설비 설치공사 인천광역시 상수도사업본부 인천 218,900,000 199,000,000 07/08 10:00 07/08 11:00
533 수의 R25BK00933117-000 태광중학교 수배전반교체 전기공사 소액수의 견적서 제출 안내 공고 경기도평택교육청 태광중학교 평택시,경기 54,487,000 49,533,637 07/08 10:00 07/08 11:00
532 R25BK00938079-000 태종대 연결 해안관광도로 일원 전망대 설치공사 부산광역시 영도구 , 부산 2,106,796,000 1,915,269,091 07/08 10:00 07/08 11:00
531 R25BK00937461-000 국도3호선 수안보 수회 등 12개소 방호울타리 정비공사 국토교통부 대전지방국토관리청 충주국토관리사무소 , 충북 136,334,000 123,940,000 07/08 10:00 07/08 11:00
530 R25BK00938944-000 삼보초 후관 외 2동 (다목적교실, 시름장) 외벽개선 및 기타공사 충청북도교육청 충청북도괴산증평교육지원청 , 충북 1,960,640,000 1,782,400,000 07/08 10:00 07/08 11:00
529 수의 R25BK00938937-000 금곡지구대 임시청사 축조 공사(통신) 경기도 성남시 성남시,경기 46,691,000 42,446,364 07/08 10:00 07/08 11:00
528 수의 R25BK00937053-000 전주용흥중외 1교(풍남중)방화문설치 소방공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 전북 43,999,000 39,999,091 07/08 10:00 07/08 11:00
527 수의 R25BK00939048-000 경충대로(신촌리) 가로등 설치공사(2차)-1구간 경기도 광주시 광주시,경기 95,674,000 86,976,364 07/08 10:00 07/08 11:00
526 수의 R25BK00939016-000 2025 관광약자를 위한 관광환경 개선사업 건축공사 전라남도 해남군 , 해남군,전남 178,046,000 161,860,000 07/08 10:00 07/08 11:00
525 R25BK00937209-000 정선군 (구)폴리텍대학 리모델링 공사(통신) 강원특별자치도 정선군 강원 388,846,000 353,496,364 07/08 10:00 07/08 11:00
524 수의 R25BK00939061-000 금구중 맘편한 화장실 조성 전기공사 수의계약 안내공고 광주광역시교육청 광주광역시서부교육지원청 광주 77,363,000 70,330,000 07/08 10:00 07/08 11:00
523 수의 R25BK00939060-000 신도안보건지소 증축 공사(건축, 기계) 충청남도 계룡시 보건소 , 계룡시,충남 224,257,000 203,870,000 07/08 10:00 07/08 11:00
522 지역의무 R25BK00938960-000 장량 공공하수처리시설(3단계)증설 설치사업(전기 및 계측제어 공사) 경상북도 포항시 맑은물사업본부 경북,전국 2,305,534,000 2,095,940,000 07/07 18:00 07/08 10:00 07/08 11:00
521 R25BK00936939-000 상동고 실외 야구연습장 조성공사 강원특별자치도교육청 강원특별자치도영월교육지원청 , 강원 422,767,000 384,333,636 07/08 10:00 07/08 11:00
520 R25BK00939095-000 동광초등학교 바닥교체 등 시설개선 및 급식실 등 개선공사(건축기계) 서울특별시남부교육청 동광초등학교 , 서울 1,218,005,000 1,107,277,273 07/08 10:00 07/08 11:00
519 수의 R25BK00938972-000 지능형교통체계 적색잔여 표시기 설치공사 경기도 남양주시 남양주시,경기 136,029,000 123,662,727 07/08 10:00 07/08 11:00
518 수의 R25BK00939143-000 금곡지구대 임시청사 축조 공사(전기) 경기도 성남시 성남시,경기 110,429,000 100,390,000 07/08 10:00 07/08 11:00
517 수의 R25BK00938291-000 단양고 방송설비 교체 통신공사 수의계약 안내공고 충청북도교육청 충청북도단양교육지원청 단양군,충북 120,923,000 109,930,000 07/08 10:00 07/08 11:00
516 수의 R25BK00937632-000 부안교육지원청 청사 증축 및 기타공사 수의계약 안내공고 전북특별자치도교육청 전북특별자치도부안교육지원청 , 전북 395,034,000 359,121,818 07/08 10:00 07/08 11:00
515 R25BK00939087-000 서화 체육시설(테니스장, 풋살장) 조성사업(소방) 강원특별자치도 인제군 강원 198,968,000 180,880,000 07/08 10:00 07/08 11:00
514 수의 R25BK00939027-000 광주동운초 전기시설 개선공사 수의계약 안내공고 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 광주 128,997,000 117,270,000 07/08 10:00 07/08 11:00
513 수의 R25BK00939150-000 원통 전통시장 광장조성사업(토목, 조경) 강원특별자치도 인제군 , 인제군,강원 261,498,000 237,725,454 07/08 10:00 07/08 11:00
512 R25BK00938564-000 대구지봉초등학교 화장실 개선 및 기타공사(장기계속) 대구광역시교육청 대구광역시동부교육지원청 , 대구 711,810,000 647,100,000 07/08 10:00 07/08 11:00
511 수의 R25BK00939245-000 인제군 버스공영차고지 조성공사 강원특별자치도 인제군 , 인제군,강원 231,893,000 210,811,818 07/08 10:00 07/08 11:00
510 수의 R25BK00939221-000 북면 용대3리(275번지 일원) 시설물 유지보수공사 강원특별자치도 인제군 , 인제군,강원 45,728,000 41,570,909 07/08 10:00 07/08 11:00
509 수의 R25BK00938426-000 가곡초 대곡분교 드라이비트 및 기타(내진보강, 장애인편의시설)공사 수의계약 안내공고 충청북도교육청 충청북도단양교육지원청 , 단양군,충북 348,183,000 316,530,000 07/08 10:00 07/08 11:00