발주계획
입찰 가이드에서는 전자입찰에 대한 모든 정보를 제공합니다.

No 분류 제목 등록일 조회수
42 한국전력공사 저장품목 2월 1차 잠정예시 2019.02.14 4276
41 한국전력공사 저장품목 1월 2차 잠정예시 2019.02.14 3967
40 한국전력공사 저장품목 1월 1차 잠정예시 2019.02.14 4004
39 한국전력공사 2019년 공사, 용역 발주계획 2019.02.14 2854
38 한국전력공사 2019년 한국전기안전공사 발주계획 2019.01.24 3804
37 한국전력공사 [남제주] 2019년 1~2월 발주예정물량 2018.12.13 4039
36 한국전력공사 저장품목 10월 2차 잠정예시 2018.10.25 4166
35 한국전력공사 저장품목 10월 1차 잠정예시 2018.10.25 4100
34 한국전력공사 부산발전본부 2018년 9,10월 발주예정물량 2018.09.20 4793
33 한국전력공사 [하동] 하동발전본부 9월, 10월 발주예정물량 2018.09.20 4695
검색영역